Форум интернет магазина Территория Хобби - Центр статистики

Форум интернет магазина Территория Хобби

Форум интернет магазина Территория Хобби - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 317
Всего сообщений: 121799
Всего тем: 1394
Всего категорий: 8
Пользователей онлайн: 423
Максимум онлайн: 489 - Сегодня в 12:53:03
Сегодня онлайн: 489
Новых пользователей в день (в среднем): 0.08
Среднее количество сообщений в день: 22.85
Среднее количество тем в день: 0.30
Всего разделов: 33
Последний пользователь: camilajohnson
Пользователей онлайн в день (в среднем): 23.46
Соотношение мужчин — женщин: 89:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
wyldfire 117098
ZlVasek 950
Mountlander 400
JuliaAPACT 399
Сергей 334
Алексей 278
HeatherReist 230
ppalex 230
MariaAPACT 182
новичок дима 163
Авиамодели - электро 12977
Авиамодели - общий 10289
Авиамодели с импеллером 6525
Другие авиамодели 6260
Авто 5623
Аэрофотосъемка, полеты по камере 5481
Вертолеты 5428
Авиа 5370
Автомодели - общий 5306
Катера 5131
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
"ТОЛСТЯЧЕК" (LAZY BEE) ИЗ ПОТОЛОЧКИ 740
Кащей ... электро!!! 685
Краснодар - п. Тлюстенхабль, 15.05 684
XEvil 5: Выпущено лучшее программное обеспеченl 676
XEvil 5: Выпущено лучшее программное обеспеченl 676
XEVIL 5.0: Выпущено лучшее программное обеспечен 676
XEVIL 5: Выпущена лучшая программа для решения к 676
XEvil 5: Выпущена лучшая программа для решения к 676
XEvil 5: Выпущено лучшее программное обеспеченl 676
XEvil 5: Выпущено лучшее программное обеспеченl 676
Миг 29 из потолочки 49339
Объединение людей и технологий 40259
постройка АН-14 29999
Пытаюсь строить катану из потолочки. 29960
F15 на двух импеллерах 27625
долгострой ЯК-54 27373
Постройка СУ-37 (пушер) 26195
"ТОЛСТЯЧЕК" (LAZY BEE) ИЗ ПОТОЛОЧКИ 24009
Импеллерный Раптор 23229
ХА41 (ХА42) самодельный самолет размахом 1850 мм 19693
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
JuliaAPACT 399
HeatherReist 230
MariaAPACT 182
ZlVasek 60
Joseph774 44
Mountlander 41
une9gaR680 28
JanePhymncbcac 28
MaryNup215 28
cocona 22
wyldfire 105д 15ч 5м
ZlVasek 7д 12ч 49м
Алексей 6д 20ч 0м
ppalex 4д 20ч 12м
Mountlander 4д 5ч 46м
une9gaR680 2д 20ч 10м
Сергей 2д 12ч 5м
новичок дима 2д 6ч 13м
Pereplet54 1д 1ч 52м
Nikols 23ч 21м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 68 39866 20 489
Апреля 2024 15 1366 3 489
Марта 2024 15 2026 7 246
2024-03-01 0 1015 0 18
2024-03-02 1 968 0 31
2024-03-03 1 1 0 21
2024-03-04 0 0 0 16
2024-03-05 1 1 0 36
2024-03-06 0 0 0 38
2024-03-07 0 0 0 27
2024-03-08 1 1 0 46
2024-03-09 0 0 0 68
2024-03-10 0 0 0 74
2024-03-11 1 2 1 80
2024-03-12 2 18 3 61
2024-03-13 1 4 0 69
2024-03-14 0 0 0 66
2024-03-15 0 0 0 55
2024-03-16 0 0 0 49
2024-03-17 1 1 0 50
2024-03-18 0 0 0 44
2024-03-19 0 0 0 44
2024-03-20 0 0 0 43
2024-03-21 0 0 0 42
2024-03-22 0 0 0 30
2024-03-23 2 2 0 37
2024-03-24 2 2 0 38
2024-03-25 1 1 1 27
2024-03-26 0 9 0 55
2024-03-27 0 0 0 59
2024-03-28 0 0 1 176
2024-03-29 0 0 0 246
2024-03-30 1 1 1 60
2024-03-31 0 0 0 92
Февраля 2024 15 35163 7 55
2024-02-01 0 486 0 55
2024-02-02 1 1260 1 53
2024-02-03 0 1267 0 52
2024-02-04 0 1266 0 49
2024-02-05 1 1267 0 23
2024-02-06 0 1265 0 24
2024-02-07 0 1265 0 17
2024-02-08 0 1266 0 13
2024-02-09 0 1264 0 17
2024-02-10 1 1264 1 15
2024-02-11 0 1266 0 13
2024-02-12 0 1266 0 17
2024-02-13 0 1262 0 20
2024-02-14 0 1260 0 29
2024-02-15 0 1266 1 19
2024-02-16 1 1269 1 30
2024-02-17 0 1263 0 18
2024-02-18 1 1270 0 16
2024-02-19 0 1049 1 9
2024-02-20 0 1047 0 18
2024-02-21 2 1234 0 18
2024-02-22 1 1040 0 29
2024-02-23 0 1263 1 23
2024-02-24 3 1267 1 18
2024-02-25 1 1264 0 17
2024-02-26 0 1268 0 25
2024-02-27 1 1265 0 13
2024-02-28 0 1258 0 24
2024-02-29 2 1216 0 18
Января 2024 23 1311 3 72
2024-01-01 0 255 0 53
2024-01-02 0 992 0 40
2024-01-03 5 44 0 31
2024-01-04 1 1 0 42
2024-01-05 0 0 0 39
2024-01-06 0 1 0 40
2024-01-07 0 0 0 39
2024-01-08 1 2 0 29
2024-01-09 0 0 0 34
2024-01-10 0 0 1 37
2024-01-11 0 0 0 56
2024-01-12 1 1 0 43
2024-01-13 0 0 0 45
2024-01-14 0 0 0 38
2024-01-15 0 0 0 56
2024-01-16 1 1 0 57
2024-01-17 1 1 0 43
2024-01-18 1 1 0 59
2024-01-19 1 1 0 55
2024-01-20 6 6 1 43
2024-01-21 0 0 0 40
2024-01-22 0 0 0 54
2024-01-23 1 1 0 57
2024-01-24 1 1 1 49
2024-01-25 1 1 0 43
2024-01-26 2 2 0 51
2024-01-27 0 0 0 46
2024-01-28 0 0 0 48
2024-01-29 0 0 0 72
2024-01-30 0 0 0 42
2024-01-31 0 0 0 60
* 2023 87 77472 42 118
Декабря 2023 18 1310 4 79
2023-12-01 0 314 0 38
2023-12-02 0 978 0 73
2023-12-03 0 0 0 66
2023-12-04 0 0 0 49
2023-12-05 0 0 0 37
2023-12-06 0 0 0 48
2023-12-07 0 0 0 49
2023-12-08 1 1 0 55
2023-12-09 1 1 0 27
2023-12-10 0 0 0 32
2023-12-11 1 1 0 43
2023-12-12 0 0 0 65
2023-12-13 0 0 0 32
2023-12-14 0 0 0 33
2023-12-15 4 4 2 13
2023-12-16 2 2 0 16
2023-12-17 0 0 0 36
2023-12-18 4 4 1 42
2023-12-19 2 2 1 35
2023-12-20 1 1 0 47
2023-12-21 0 0 0 48
2023-12-22 0 0 0 79
2023-12-23 1 1 0 64
2023-12-24 0 0 0 57
2023-12-25 0 0 0 62
2023-12-26 1 1 0 24
2023-12-27 0 0 0 39
2023-12-28 0 0 0 48
2023-12-29 0 0 0 39
2023-12-30 0 0 0 22
2023-12-31 0 0 0 28
Ноября 2023 27 27246 4 118
2023-11-01 1 718 0 43
2023-11-02 1 1249 0 48
2023-11-03 1 1240 1 55
2023-11-04 0 1262 0 54
2023-11-05 2 1232 0 85
2023-11-06 0 1224 0 52
2023-11-07 1 1247 0 39
2023-11-08 0 1229 0 62
2023-11-09 0 1232 0 59
2023-11-10 2 1207 0 67
2023-11-11 2 1247 0 45
2023-11-12 0 1236 0 50
2023-11-13 0 1234 0 63
2023-11-14 0 1249 0 118
2023-11-15 1 1256 0 33
2023-11-16 0 1257 0 53
2023-11-17 1 1262 0 84
2023-11-18 1 1047 0 68
2023-11-19 0 1263 0 47
2023-11-20 1 1244 0 113
2023-11-21 1 1045 1 67
2023-11-22 0 1263 0 69
2023-11-23 1 792 0 75
2023-11-24 4 4 1 54
2023-11-25 1 1 1 43
2023-11-26 1 1 0 35
2023-11-27 0 0 0 57
2023-11-28 0 0 0 43
2023-11-29 4 4 0 50
2023-11-30 1 1 0 45
Октября 2023 13 1258 4 70
2023-10-01 0 441 0 5
2023-10-02 0 801 0 5
2023-10-03 0 0 0 22
2023-10-04 0 0 1 44
2023-10-05 0 0 0 51
2023-10-06 0 0 0 53
2023-10-07 2 2 0 37
2023-10-08 1 1 0 54
2023-10-09 0 0 0 45
2023-10-10 0 0 0 49
2023-10-11 0 0 0 24
2023-10-12 0 0 0 39
2023-10-13 0 0 0 45
2023-10-14 0 0 0 40
2023-10-15 1 1 0 28
2023-10-16 1 1 0 52
2023-10-17 0 0 0 70
2023-10-18 1 1 0 46
2023-10-19 2 2 1 31
2023-10-20 1 3 1 51
2023-10-21 0 1 0 50
2023-10-22 0 0 0 41
2023-10-23 0 0 0 61
2023-10-24 0 0 0 56
2023-10-25 0 0 0 57
2023-10-26 1 1 0 34
2023-10-27 0 0 0 34
2023-10-28 2 2 0 43
2023-10-29 0 0 1 45
2023-10-30 0 0 0 34
2023-10-31 1 1 0 33
Сентября 2023 4 11606 3 72
2023-09-01 0 1227 0 37
2023-09-02 0 1219 0 40
2023-09-03 0 1210 0 32
2023-09-04 0 1177 0 44
2023-09-05 0 1215 0 42
2023-09-06 0 1258 0 35
2023-09-07 0 1194 0 42
2023-09-08 0 1235 0 39
2023-09-09 0 1021 0 30
2023-09-10 0 846 0 34
2023-09-11 0 0 0 46
2023-09-12 0 0 0 45
2023-09-13 0 0 0 37
2023-09-14 0 0 0 27
2023-09-15 0 0 0 35
2023-09-16 0 0 0 39
2023-09-17 0 0 0 26
2023-09-18 0 0 0 21
2023-09-19 0 0 0 62
2023-09-20 2 2 2 42
2023-09-21 0 0 0 41
2023-09-22 0 0 0 24
2023-09-23 0 0 0 17
2023-09-24 0 0 0 24
2023-09-25 0 0 0 72
2023-09-26 1 1 1 62
2023-09-27 0 0 0 44
2023-09-28 1 1 0 39
2023-09-29 0 0 0 23
2023-09-30 0 0 0 27
Августа 2023 3 34776 2 55
2023-08-01 0 0 0 30
2023-08-02 0 602 0 26
2023-08-03 0 1201 0 39
2023-08-04 0 1222 0 33
2023-08-05 1 1189 1 22
2023-08-06 0 1222 0 25
2023-08-07 0 1230 0 34
2023-08-08 0 1202 0 43
2023-08-09 0 1201 0 52
2023-08-10 0 1217 0 48
2023-08-11 0 1211 0 41
2023-08-12 0 1181 0 47
2023-08-13 0 1227 0 43
2023-08-14 0 1211 0 55
2023-08-15 0 1205 0 35
2023-08-16 2 1202 1 36
2023-08-17 0 1026 0 41
2023-08-18 0 983 0 40
2023-08-19 0 988 0 32
2023-08-20 0 1111 0 28
2023-08-21 0 1109 0 48
2023-08-22 0 1168 0 38
2023-08-23 0 1217 0 35
2023-08-24 0 1188 0 13
2023-08-25 0 1205 0 30
2023-08-26 0 1183 0 36
2023-08-27 0 1235 0 25
2023-08-28 0 1183 0 23
2023-08-29 0 1206 0 43
2023-08-30 0 1230 0 33
2023-08-31 0 1221 0 34
Июля 2023 0 1241 1 102
2023-07-01 0 0 0 25
2023-07-02 0 0 0 23
2023-07-03 0 0 0 29
2023-07-04 0 0 0 23
2023-07-05 0 0 0 43
2023-07-06 0 0 0 30
2023-07-07 0 0 0 35
2023-07-08 0 0 0 27
2023-07-09 0 0 0 27
2023-07-10 0 0 0 34
2023-07-11 0 0 0 45
2023-07-12 0 0 0 45
2023-07-13 0 0 0 39
2023-07-15 0 0 0 29
2023-07-16 0 0 0 102
2023-07-17 0 0 0 77
2023-07-18 0 0 0 64
2023-07-19 0 0 0 37
2023-07-20 0 0 0 40
2023-07-21 0 0 0 43
2023-07-22 0 0 0 21
2023-07-23 0 0 0 35
2023-07-24 0 0 0 38
2023-07-25 0 0 0 47
2023-07-26 0 441 1 73
2023-07-27 0 800 0 43
2023-07-28 0 0 0 24
2023-07-29 0 0 0 26
2023-07-30 0 0 0 37
2023-07-31 0 0 0 29
Июня 2023 4 4 1 66
2023-06-01 0 0 0 32
2023-06-02 0 0 0 27
2023-06-03 0 0 0 34
2023-06-04 0 0 0 35
2023-06-05 0 0 0 22
2023-06-06 0 0 0 27
2023-06-07 0 0 0 38
2023-06-08 1 1 0 45
2023-06-09 0 0 0 32
2023-06-10 0 0 0 34
2023-06-11 0 0 0 25
2023-06-12 0 0 0 35
2023-06-13 0 0 0 39
2023-06-14 0 0 0 36
2023-06-15 1 1 0 66
2023-06-16 0 0 0 31
2023-06-17 0 0 0 22
2023-06-18 1 1 1 33
2023-06-19 0 0 0 42
2023-06-20 0 0 0 42
2023-06-21 0 0 0 55
2023-06-22 0 0 0 63
2023-06-23 1 1 0 38
2023-06-24 0 0 0 27
2023-06-25 0 0 0 46
2023-06-26 0 0 0 34
2023-06-27 0 0 0 41
2023-06-28 0 0 0 25
2023-06-29 0 0 0 23
2023-06-30 0 0 0 25
Мая 2023 10 10 3 68
2023-05-01 0 0 0 44
2023-05-02 0 0 1 40
2023-05-03 1 1 0 27
2023-05-04 0 0 0 21
2023-05-05 1 1 0 25
2023-05-06 0 0 0 23
2023-05-07 0 0 0 50
2023-05-08 1 1 0 32
2023-05-09 0 0 0 29
2023-05-10 0 0 0 26
2023-05-11 0 0 0 30
2023-05-12 1 1 0 27
2023-05-13 0 0 0 21
2023-05-14 0 0 0 31
2023-05-15 0 0 0 15
2023-05-16 1 1 0 35
2023-05-17 0 0 0 54
2023-05-18 0 0 0 37
2023-05-19 0 0 0 36
2023-05-20 0 0 0 42
2023-05-21 0 0 0 63
2023-05-22 0 0 0 57
2023-05-23 2 2 1 53
2023-05-24 1 1 1 59
2023-05-25 0 0 0 30
2023-05-26 0 0 0 53
2023-05-27 1 1 0 43
2023-05-28 0 0 0 68
2023-05-29 0 0 0 59
2023-05-30 0 0 0 34
2023-05-31 1 1 0 25
Апреля 2023 1 10 10 59
2023-04-01 0 0 0 29
2023-04-02 0 0 3 31
2023-04-03 0 3 0 32
2023-04-04 0 0 0 35
2023-04-05 0 0 0 30
2023-04-06 0 0 0 27
2023-04-07 0 2 0 36
2023-04-08 0 2 0 48
2023-04-09 0 0 2 51
2023-04-10 0 0 3 59
2023-04-11 0 0 0 45
2023-04-12 0 0 1 31
2023-04-13 0 0 0 26
2023-04-14 0 0 0 25
2023-04-15 0 0 0 48
2023-04-16 0 0 0 24
2023-04-17 0 1 0 44
2023-04-18 0 1 0 40
2023-04-19 0 0 0 32
2023-04-20 0 0 0 48
2023-04-21 0 0 0 39
2023-04-22 0 0 0 31
2023-04-23 0 0 0 42
2023-04-24 0 0 0 40
2023-04-25 0 0 1 39
2023-04-26 0 0 0 35
2023-04-27 0 0 0 31
2023-04-28 0 0 0 40
2023-04-29 1 1 0 55
2023-04-30 0 0 0 45
Марта 2023 0 0 2 77
2023-03-01 0 0 0 42
2023-03-02 0 0 0 31
2023-03-03 0 0 0 34
2023-03-04 0 0 0 34
2023-03-05 0 0 0 34
2023-03-06 0 0 0 39
2023-03-07 0 0 0 31
2023-03-08 0 0 0 48
2023-03-09 0 0 0 54
2023-03-10 0 0 0 77
2023-03-11 0 0 0 39
2023-03-12 0 0 0 32
2023-03-13 0 0 0 39
2023-03-14 0 0 0 46
2023-03-15 0 0 0 36
2023-03-16 0 0 0 45
2023-03-17 0 0 0 38
2023-03-18 0 0 0 45
2023-03-19 0 0 0 41
2023-03-20 0 0 0 48
2023-03-21 0 0 0 46
2023-03-22 0 0 0 29
2023-03-23 0 0 1 33
2023-03-24 0 0 0 40
2023-03-25 0 0 0 41
2023-03-26 0 0 0 43
2023-03-27 0 0 0 41
2023-03-28 0 0 0 43
2023-03-29 0 0 0 36
2023-03-30 0 0 0 50
2023-03-31 0 0 1 41
Февраля 2023 6 7 5 115
2023-02-01 0 0 0 52
2023-02-02 0 0 0 73
2023-02-03 0 0 0 48
2023-02-04 0 0 0 55
2023-02-05 0 0 0 64
2023-02-06 1 1 1 57
2023-02-07 0 0 0 39
2023-02-08 0 0 0 42
2023-02-09 0 0 0 51
2023-02-10 0 0 0 62
2023-02-11 0 0 0 51
2023-02-12 0 0 0 20
2023-02-13 0 0 1 34
2023-02-14 0 0 0 115
2023-02-15 1 1 0 35
2023-02-16 0 0 0 23
2023-02-17 0 0 0 75
2023-02-18 1 1 0 40
2023-02-19 1 1 0 21
2023-02-20 0 0 0 35
2023-02-21 2 3 3 59
2023-02-22 0 0 0 54
2023-02-23 0 0 0 42
2023-02-24 0 0 0 49
2023-02-25 0 0 0 54
2023-02-26 0 0 0 56
2023-02-27 0 0 0 41
2023-02-28 0 0 0 45
Января 2023 1 4 3 96
2023-01-01 0 0 0 44
2023-01-02 0 3 0 34
2023-01-03 0 0 0 34
2023-01-04 0 0 0 49
2023-01-05 0 0 0 35
2023-01-06 0 0 0 41
2023-01-07 0 0 1 52
2023-01-08 0 0 0 64
2023-01-09 0 0 0 50
2023-01-10 0 0 0 96
2023-01-11 0 0 0 53
2023-01-12 0 0 0 55
2023-01-13 0 0 0 60
2023-01-14 0 0 0 44
2023-01-15 0 0 0 35
2023-01-16 0 0 0 37
2023-01-17 0 0 0 45
2023-01-18 1 1 1 36
2023-01-19 0 0 0 40
2023-01-20 0 0 0 35
2023-01-21 0 0 0 35
2023-01-22 0 0 0 34
2023-01-23 0 0 0 35
2023-01-24 0 0 0 48
2023-01-25 0 0 0 22
2023-01-26 0 0 0 43
2023-01-27 0 0 0 50
2023-01-28 0 0 1 36
2023-01-29 0 0 0 47
2023-01-30 0 0 0 57
2023-01-31 0 0 0 59
* 2022 939 1002 28 88
Декабря 2022 1 6 4 79
2022-12-01 0 0 0 57
2022-12-02 0 0 0 40
2022-12-03 0 0 0 57
2022-12-04 0 0 0 55
2022-12-05 0 0 0 37
2022-12-06 0 2 1 40
2022-12-07 1 1 1 50
2022-12-08 0 0 0 30
2022-12-09 0 0 0 30
2022-12-10 0 0 0 52
2022-12-11 0 0 0 47
2022-12-12 0 0 0 37
2022-12-13 0 0 0 47
2022-12-14 0 1 0 42
2022-12-15 0 0 0 46
2022-12-16 0 0 0 79
2022-12-17 0 0 0 57
2022-12-18 0 0 0 59
2022-12-19 0 1 0 51
2022-12-20 0 0 0 44
2022-12-21 0 0 0 44
2022-12-22 0 0 0 45
2022-12-23 0 0 0 39
2022-12-24 0 0 1 28
2022-12-25 0 0 1 62
2022-12-26 0 0 0 51
2022-12-27 0 0 0 46
2022-12-28 0 0 0 39
2022-12-29 0 0 0 46
2022-12-30 0 0 0 36
2022-12-31 0 1 0 42
Ноября 2022 1 16 5 79
2022-11-01 0 0 0 47
2022-11-02 0 0 0 60
2022-11-03 0 0 0 51
2022-11-04 0 0 0 49
2022-11-05 0 0 0 79
2022-11-06 0 0 0 75
2022-11-07 0 0 0 64
2022-11-08 0 0 0 59
2022-11-09 0 0 0 53
2022-11-10 0 0 0 45
2022-11-11 0 0 0 66
2022-11-12 1 1 1 42
2022-11-13 0 0 0 46
2022-11-14 0 0 0 43
2022-11-15 0 0 0 24
2022-11-16 0 0 0 38
2022-11-17 0 1 1 47
2022-11-18 0 0 0 46
2022-11-19 0 0 1 39
2022-11-20 0 1 0 40
2022-11-21 0 0 0 19
2022-11-22 0 1 0 52
2022-11-23 0 1 0 75
2022-11-24 0 2 0 63
2022-11-25 0 2 1 62
2022-11-26 0 4 1 39
2022-11-27 0 0 0 32
2022-11-28 0 0 0 51
2022-11-29 0 3 0 44
2022-11-30 0 0 0 45
Октября 2022 5 10 2 88
2022-10-01 0 0 0 14
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 9
2022-10-04 1 1 1 24
2022-10-05 0 0 0 29
2022-10-06 0 0 0 52
2022-10-07 0 0 0 23
2022-10-08 4 9 0 47
2022-10-09 0 0 0 68
2022-10-10 0 0 0 57
2022-10-11 0 0 0 53
2022-10-12 0 0 0 64
2022-10-13 0 0 0 77
2022-10-14 0 0 0 74
2022-10-15 0 0 0 53
2022-10-16 0 0 0 36
2022-10-17 0 0 0 82
2022-10-18 0 0 0 88
2022-10-19 0 0 0 56
2022-10-20 0 0 0 64
2022-10-21 0 0 0 40
2022-10-22 0 0 0 54
2022-10-23 0 0 0 22
2022-10-24 0 0 1 34
2022-10-25 0 0 0 37
2022-10-26 0 0 0 31
2022-10-27 0 0 0 45
2022-10-28 0 0 0 38
2022-10-29 0 0 0 42
2022-10-30 0 0 0 76
2022-10-31 0 0 0 60
Сентября 2022 13 44 0 69
2022-09-01 0 0 0 21
2022-09-02 0 0 0 12
2022-09-03 0 0 0 26
2022-09-04 0 0 0 48
2022-09-05 0 0 0 46
2022-09-06 0 0 0 54
2022-09-07 0 0 0 54
2022-09-08 0 0 0 52
2022-09-09 0 0 0 37
2022-09-10 0 0 0 25
2022-09-11 0 0 0 37
2022-09-12 0 0 0 31
2022-09-13 0 0 0 25
2022-09-14 0 0 0 26
2022-09-15 0 0 0 31
2022-09-16 0 0 0 31
2022-09-17 0 0 0 26
2022-09-18 0 0 0 12
2022-09-19 0 0 0 10
2022-09-20 0 0 0 55
2022-09-21 0 0 0 51
2022-09-22 0 0 0 66
2022-09-23 0 0 0 9
2022-09-24 0 17 0 12
2022-09-25 11 25 0 27
2022-09-26 2 2 0 63
2022-09-27 0 0 0 51
2022-09-28 0 0 0 69
2022-09-29 0 0 0 49
2022-09-30 0 0 0 55
Августа 2022 0 0 0 51
2022-08-01 0 0 0 25
2022-08-02 0 0 0 29
2022-08-03 0 0 0 26
2022-08-04 0 0 0 28
2022-08-05 0 0 0 27
2022-08-06 0 0 0 9
2022-08-07 0 0 0 14
2022-08-08 0 0 0 51
2022-08-09 0 0 0 49
2022-08-10 0 0 0 35
2022-08-11 0 0 0 43
2022-08-12 0 0 0 38
2022-08-13 0 0 0 32
2022-08-14 0 0 0 32
2022-08-15 0 0 0 35
2022-08-16 0 0 0 39
2022-08-17 0 0 0 40
2022-08-18 0 0 0 29
2022-08-19 0 0 0 47
2022-08-20 0 0 0 34
2022-08-21 0 0 0 33
2022-08-22 0 0 0 29
2022-08-23 0 0 0 34
2022-08-24 0 0 0 29
2022-08-25 0 0 0 22
2022-08-26 0 0 0 26
2022-08-27 0 0 0 40
2022-08-28 0 0 0 34
2022-08-29 0 0 0 27
2022-08-30 0 0 0 34
2022-08-31 0 0 0 27
Июля 2022 1 1 0 64
2022-07-01 0 0 0 38
2022-07-02 0 0 0 50
2022-07-03 0 0 0 30
2022-07-04 0 0 0 39
2022-07-05 0 0 0 34
2022-07-06 0 0 0 34
2022-07-07 0 0 0 29
2022-07-08 0 0 0 33
2022-07-09 0 0 0 30
2022-07-10 0 0 0 24
2022-07-11 0 0 0 28
2022-07-12 0 0 0 28
2022-07-13 0 0 0 52
2022-07-14 0 0 0 40
2022-07-15 0 0 0 32
2022-07-16 1 1 0 21
2022-07-17 0 0 0 33
2022-07-18 0 0 0 24
2022-07-19 0 0 0 37
2022-07-20 0 0 0 22
2022-07-21 0 0 0 32
2022-07-22 0 0 0 64
2022-07-23 0 0 0 47
2022-07-24 0 0 0 55
2022-07-25 0 0 0 54
2022-07-26 0 0 0 40
2022-07-27 0 0 0 53
2022-07-28 0 0 0 38
2022-07-29 0 0 0 37
2022-07-30 0 0 0 34
2022-07-31 0 0 0 33
Июня 2022 5 11 4 74
2022-06-01 0 0 0 12
2022-06-05 0 0 0 5
2022-06-06 0 0 0 25
2022-06-07 0 0 0 37
2022-06-08 0 0 0 17
2022-06-09 1 1 2 20
2022-06-10 0 0 0 12
2022-06-11 0 3 0 24
2022-06-12 0 0 0 27
2022-06-13 0 0 0 68
2022-06-14 0 0 0 23
2022-06-15 0 0 0 32
2022-06-16 0 0 0 74
2022-06-17 0 3 1 34
2022-06-18 1 1 0 25
2022-06-19 0 0 0 27
2022-06-20 0 0 0 50
2022-06-21 1 1 0 32
2022-06-22 0 0 0 73
2022-06-23 0 0 0 29
2022-06-24 0 0 0 18
2022-06-25 2 2 1 23
2022-06-26 0 0 0 18
2022-06-27 0 0 0 22
2022-06-28 0 0 0 16
2022-06-29 0 0 0 31
2022-06-30 0 0 0 22
Мая 2022 892 892 3 44
2022-05-01 0 0 0 33
2022-05-02 0 0 0 23
2022-05-03 0 0 0 18
2022-05-04 0 0 0 21
2022-05-05 0 0 0 22
2022-05-06 0 0 0 36
2022-05-07 0 0 0 23
2022-05-08 0 0 0 32
2022-05-09 0 0 0 24
2022-05-10 3 3 0 20
2022-05-11 33 33 0 41
2022-05-12 501 501 0 40
2022-05-13 0 0 0 24
2022-05-14 0 0 0 44
2022-05-15 0 0 0 36
2022-05-16 0 0 0 29
2022-05-17 0 0 1 43
2022-05-18 0 0 0 26
2022-05-19 0 0 0 36
2022-05-20 0 0 1 37
2022-05-21 0 0 0 27
2022-05-22 75 75 0 22
2022-05-23 200 200 0 25
2022-05-24 80 80 0 38
2022-05-25 0 0 1 15
2022-05-26 0 0 0 16
2022-05-27 0 0 0 16
2022-05-28 0 0 0 27
2022-05-29 0 0 0 16
2022-05-30 0 0 0 33
2022-05-31 0 0 0 13
Апреля 2022 17 17 1 84
2022-04-01 0 0 0 18
2022-04-02 0 0 0 21
2022-04-03 3 3 0 18
2022-04-04 1 1 0 18
2022-04-05 0 0 0 26
2022-04-06 0 0 0 23
2022-04-07 0 0 0 25
2022-04-08 3 3 0 30
2022-04-09 1 1 0 22
2022-04-10 1 1 0 16
2022-04-11 3 3 0 19
2022-04-12 1 1 0 12
2022-04-13 0 0 0 51
2022-04-14 3 3 0 25
2022-04-15 0 0 0 20
2022-04-16 0 0 0 19
2022-04-17 0 0 0 18
2022-04-18 0 0 0 22
2022-04-19 0 0 0 18
2022-04-20 0 0 0 22
2022-04-21 0 0 0 84
2022-04-22 0 0 0 25
2022-04-23 0 0 0 14
2022-04-24 0 0 0 13
2022-04-25 0 0 0 16
2022-04-26 0 0 0 13
2022-04-27 0 0 0 16
2022-04-28 0 0 0 13
2022-04-29 0 0 0 53
2022-04-30 1 1 1 22
Марта 2022 1 1 2 38
2022-03-01 0 0 0 18
2022-03-02 0 0 0 11
2022-03-03 0 0 0 13
2022-03-04 0 0 0 15
2022-03-05 0 0 0 13
2022-03-06 0 0 0 16
2022-03-07 0 0 0 10
2022-03-08 0 0 0 17
2022-03-09 0 0 0 19
2022-03-10 0 0 1 18
2022-03-11 0 0 0 14
2022-03-12 0 0 0 14
2022-03-13 0 0 0 30
2022-03-14 0 0 0 14
2022-03-15 0 0 0 15
2022-03-16 0 0 0 18
2022-03-17 0 0 0 16
2022-03-18 0 0 0 17
2022-03-19 0 0 0 16
2022-03-20 0 0 0 13
2022-03-21 0 0 0 15
2022-03-22 0 0 0 15
2022-03-23 1 1 1 13
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 11
2022-03-26 0 0 0 13
2022-03-27 0 0 0 11
2022-03-28 0 0 0 38
2022-03-29 0 0 0 20
2022-03-30 0 0 0 33
2022-03-31 0 0 0 19
Февраля 2022 2 3 6 22
2022-02-01 0 0 0 15
2022-02-02 0 0 0 14
2022-02-03 0 0 0 10
2022-02-04 1 1 1 11
2022-02-05 0 0 0 12
2022-02-06 0 0 0 11
2022-02-07 0 0 0 15
2022-02-08 0 0 0 13
2022-02-09 0 0 0 13
2022-02-10 0 0 0 11
2022-02-11 0 0 0 11
2022-02-12 1 1 1 13
2022-02-13 0 0 0 12
2022-02-14 0 0 0 11
2022-02-15 0 0 0 11
2022-02-16 0 1 2 11
2022-02-17 0 0 0 16
2022-02-18 0 0 0 9
2022-02-19 0 0 0 10
2022-02-20 0 0 0 10
2022-02-21 0 0 0 22
2022-02-22 0 0 2 13
2022-02-23 0 0 0 11
2022-02-24 0 0 0 17
2022-02-25 0 0 0 10
2022-02-26 0 0 0 6
2022-02-27 0 0 0 9
2022-02-28 0 0 0 8
Января 2022 1 1 1 30
2022-01-01 0 0 0 16
2022-01-02 0 0 0 18
2022-01-03 0 0 0 14
2022-01-04 0 0 0 30
2022-01-05 0 0 0 16
2022-01-06 0 0 0 11
2022-01-07 0 0 0 10
2022-01-08 0 0 0 19
2022-01-09 0 0 0 9
2022-01-10 0 0 0 8
2022-01-11 0 0 0 15
2022-01-12 0 0 0 16
